Отчёт по целевым взносам на водопровод
 
Внесено 70-ю членами СНТ на строительство водопровода

п/п

участка
Сумма внесенных взносов
и дата внесения до указанной суммы
Примечания Общая
внесенная
сумма
Внешняя часть Внутренняя часть
1 3 30000 р. 20.06.2015 55000 р. 05.12.2015   85000 р.
2 4 30000 р. 28.03.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
3 9 30000 р. 15.08.2015 55000 р. 21.11.2015   85000 р.
4 23 30000 р. 30.05.2015 55000 р. 24.10.2015   85000 р.
5 25 30000 р. 05.05.2016 55000 р. 05.05.2016   85000 р.
6 27 30000 р. 23.04.2016 55000 р. 23.04.2016   85000 р.
7 31 30000 р. 29.08.2015 55000 р. 07.11.2015   85000 р.
8 54 30000 р. 15.10.2016 70000 р. 15.10.2016 Оплата после 01.09.16 г.
(на 15 000 р. больше)
100000 р.
9 64 30000 р. 30.05.2015 55000 р. 23.04.2016   85000 р.
10 69 30000 р. 13.08.2015 55000 р. 13.05.2016   85000 р.
11 71 30000 р. 08.01.2015 55000 р. 31.10.2015   85000 р.
12 78 30000 р. 28.02.2015 55000 р. 07.11.2015   85000 р.
13 80 30000 р. 30.05.2015 55000 р. 07.11.2015   85000 р.
14 81 30000 р. 04.04.2015 55000 р. 27.08.2016   85000 р.
15 82 30000 р. 05.09.2015 70000 р. 03.12.2016     100000 р.
16 84 30000 р. 05.12.2015 20000 р. 05.12.2015 Установка колодца
за свой счёт
50000 р.
17 88 30000 р. 18.04.2015 55000 р. 07.11.2015   85000 р.
18 95 30000 р. 30.05.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
19 96 30000 р. 22.08.2015 55000 р. 04.12.2015   85000 р.
20 101 30000 р. 06.12.2014 55000 р. 31.10.2015   85000 р.
21 103 30000 р. 20.06.2015 55000 р. 24.10.2015   85000 р.
22 107 30000 р. 28.02.2015 55000 р. 31.10.2015   85000 р.
23 108 30000 р. 16.05.2015 55000 р. 14.11.2015   85000 р.
24 116 30000 р. 25.04.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
25 121 30000 р. 29.08.2015 55000 р. 31.12.2016   85000 р.
26 122 30000 р. 31.08.2015 55000 р. 15.12.2015   85000 р.
27 123 30000 р. 03.10.2015 55000 р. 30.01.2016   85000 р.
28 125 30000 р. 09.09.2016 35000 р. 09.09.2016 Установка колодца
за свой счёт
65000 р.
29 129 30000 р. 30.05.2015 55000 р. 23.01.2016   85000 р.
30 131 30000 р. 07.11.2015 55000 р. 28.11.2015   85000 р.
31 134 30000 р. 29.08.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
32 137 30000 р. 11.04.2015 55000 р. 26.12.2015   85000 р.
33 138 30000 р. 05.09.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
34 140 30000 р. 03.03.2015 55000 р. 21.12.2015   85000 р.
35 141 30000 р. 29.08.2015 55000 р. 30.01.2016   85000 р.
36 142 30000 р. 05.09.2015 55000 р. 28.05.2016   85000 р.
37 144 30000 р. 16.05.2015 55000 р. 27.02.2016   85000 р.
38 146 30000 р. 18.04.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
39 147 30000 р. 25.04.2015 55000 р. 23.01.2016   85000 р.
40 148 30000 р. 18.04.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
41 149 30000 р. 18.04.2015 55000 р. 26.12.2015   85000 р.
42 154 30000 р. 04.07.2015 55000 р. 31.10.2015   85000 р.
43 155 30000 р. 11.04.2015 55000 р. 31.10.2015   85000 р.
44 156 30000 р. 08.03.2015 55000 р. 14.11.2015   85000 р.
45 159 30000 р. 12.09.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
46 160 30000 р. 13.06.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
47 161 30000 р. 05.09.2015 55000 р. 05.12.2015   85000 р.
48 163 30000 р. 27.06.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
49 166 30000 р. 27.06.2015 55000 р. 05.12.2015   85000 р.
50 168 30000 р. 30.04.2016 55000 р. 30.04.2016   85000 р.
51 172 30000 р. 05.06.2016 55000 р. 05.06.2016   85000 р.
52 173 30000 р. 18.04.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
53 175 30000 р. 25.04.2015 55000 р. 05.12.2015   85000 р.
54 178 30000 р. 01.10.2016 70000 р. 01.10.2016 Оплата после 01.09.16 г.
(на 15 000 р. больше)
100000 р.
55 180 30000 р. 30.05.2015 55000 р. 19.12.2015   85000 р.
56 181 30000 р. 04.04.2015 55000 р. 07.11.2015   85000 р.
57 182 30000 р. 18.04.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
58 183 30000 р. 31.01.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
59 184 30000 р. 25.04.2015 55000 р. 07.11.2015   85000 р.
60 186 30000 р. 13.06.2015 55000 р. 19.12.2015   85000 р.
61 195 30000 р. 11.04.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
62 199 30000 р. 02.05.2015 55000 р. 16.04.2016   85000 р.
63 201 30000 р. 20.04.2015 55000 р. 09.12.2015   85000 р.
64 202 30000 р. 25.04.2015 55000 р. 07.11.2015   85000 р.
65 207 30000 р. 28.05.2016 55000 р. 28.05.2016   85000 р.
66 208 30000 р. 05.12.2015 55000 р. 03.09.2016   85000 р.
67 211 30000 р. 09.05.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
68 212 30000 р. 18.04.2015 55000 р. 12.12.2015   85000 р.
69 213 30000 р. 30.05.2015 55000 р. 19.12.2015   85000 р.
70 216 30000 р. 07.11.2015 55000 р. 26.12.2015   85000 р.
Всего: 5 940 000р.